
Campingvogne er ikke omfattet af nogen skrotningsordninger 🙁
Skal du derfor af med din campingvogn, har du hos os to muligheder:
- Enten kan vi afhente den hos dig, eller der hvor den står. Se priser.
Hvis vi skal hente vognen kræves det, at hjule kan dreje rundt og at der er luft i dækkene, at træktøjet virker og at der ikke kan falde ting af under kørslen (det kalder vi ‘køreklar’). - Du kan også selv transportere den hen til os, i så fald er det altid gratis.
Du behøver ikke at tømme den for gammelt udstyr, det gør vi uden beregning.

Trailere er ikke omfattet af nogen skrotningsordninger 🙁
Skal du derfor af med din trailer eller påhængsvogn, har du hos os to muligheder:
- Enten kan vi afhente den hos dig, eller der hvor den står. Se priser.
Hvis vi skal hente vognen kræves det, at hjule kan dreje rundt og at der er luft i dækkene, at træktøjet virker og at der ikke kan falde ting af under kørslen (det kalder vi ‘køreklar’). - Du kan også selv transportere den hen til os, i så fald er det altid gratis.
C A M P I N G V O G N E
BEMÆRK: Disse priser er vejledende for campingvogne, der er med gyldig registreringsattest
Medfølger der ikke gyldig registreringsattest, tillægges prisen 300,- kr.
Vægten i skemaet referer til campingvognens egenvægtPostnummeret referer til hvor køretøjet skal afhentes - ikke hvor du bor 🙂
PostNr.: | Op til 300 kg | 301-700 kg | 701-1200 kg | Over 1200 kg |
1000-2499 | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr |
2500-2699 | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr |
2700-2799 | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr |
2800-2999 | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr |
3000-3499 | 1.600 kr | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.300 kr |
3500-3699 | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr |
4000-4099 | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr |
4100-4199 | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr |
4200-4299 | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr |
4300-4399 | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr |
4400-4499 | 1.600 kr | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.300 kr |
4500-4599 | 1.700 kr | 1.600 kr | 1.500 kr | 1.400 kr |
4600-4699 | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr | 900 kr |
4700-4749 | 1.000 kr | 900 kr | 800 kr | 700 kr |
4750-4799 | 900 kr | 800 kr | 700 kr | 600 kr |
4800-4899 | 550 kr | 450 kr | 350 kr | 250 kr |
4900-4999 | 300 kr | 200 kr | 100 kr | 0 kr |
5000-5299 | 2.100 kr | 2.000 kr | 1.900 kr | 1.800 kr |
5300-5399 | 2.200 kr | 2.100 kr | 2.000 kr | 1.900 kr |
5400-5599 | 2.300 kr | 2.200 kr | 2.100 kr | 2.000 kr |
5600-5699 | 2.100 kr | 2.000 kr | 1.900 kr | 1.800 kr |
5700-5799 | 2.000 kr | 1.900 kr | 1.800 kr | 1.700 kr |
5800-5899 | 2.100 kr | 2.000 kr | 1.900 kr | 1.800 kr |
5900-5959 | 1.800 kr | 1.700 kr | 1.600 kr | 1.500 kr |
T R A I L E R E
BEMÆRK: Disse priser er vejledende for trailere, der er med gyldig registreringsattest
Medfølger der ikke gyldig registreringsattest, tillægges prisen 300,- kr.
Vægten i skemaet referer til trailerens totalvægtPostnummeret referer til hvor køretøjet skal afhentes - ikke hvor du bor 🙂
PostNr.: | Op til 500 kg | 501-1000 kg | 1001-1500 kg | Over 1500 kg |
1000-2499 | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr | 800 kr |
2500-2699 | 1.000 kr | 900 kr | 800 kr | 600 kr |
2700-2799 | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr | 800 kr |
2800-2999 | 1.000 kr | 900 kr | 800 kr | 600 kr |
3000-3499 | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr | 900 kr |
3500-3699 | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr | 800 kr |
4000-4099 | 1.100 kr | 1.000 kr | 900 kr | 700 kr |
4100-4199 | 1.000 kr | 900 kr | 800 kr | 650 kr |
4200-4299 | 1.100 kr | 1.000 kr | 900 kr | 700 kr |
4300-4399 | 1.200 kr | 1.100 kr | 1.000 kr | 800 kr |
4400-4499 | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.100 kr | 900 kr |
4500-4599 | 1.400 kr | 1.300 kr | 1.200 kr | 1.000 kr |
4600-4699 | 900 kr | 800 kr | 700 kr | 500 kr |
4700-4749 | 750 kr | 650 kr | 550 kr | 450 kr |
4750-4799 | 650 kr | 550 kr | 450 kr | 250 kr |
4800-4899 | 550 kr | 450 kr | 350 kr | 200 kr |
4900-4999 | 300 kr | 200 kr | 100 kr | 0 kr |
5000-5299 | 1.900 kr | 1.800 kr | 1.700 kr | 1.500 kr |
5300-5399 | 2.000 kr | 1.900 kr | 1.800 kr | 1.600 kr |
5400-5599 | 2.100 kr | 2.000 kr | 1.900 kr | 1.700 kr |
5600-5699 | 1.900 kr | 1.800 kr | 1.700 kr | 1.500 kr |
5700-5799 | 1.800 kr | 1.700 kr | 1.600 kr | 1.400 kr |
5800-5899 | 1.900 kr | 1.800 kr | 1.700 kr | 1.500 kr |
5900-5959 | 1.600 kr | 1.500 kr | 1.400 kr | 1.200 kr |
Registreringsattester
Vi vil meget gerne have registreringsattesten med når vi overtager din campingvogn eller trailer.
Nogle af de oplysninger vi gerne vil modtage ved bestilling af afhentning, findes også på denne attest.
OBS: Hvis der ikke medfølger registreringsattest når din campingvogn/trailer afhentes, opkræves kr. 300 ud over prisen i skemaet.

Skrotdincampingvogn.dk 92 25 00 00 – vi træffes normalt på tlf. hverdage mellem 14:00 og 20:00